Diego Forlán
Diego Forlán pada tahun 2011 | |||
| Informasi Pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Diego Martín Forlán Corazo | ||
| Tanggal lahir | 19 Mei 1979 | ||
| Tempat lahir | Montevideo, Uruguay | ||
| Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Internazionale | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 1990—1991 | Peñarol | ||
| 1991—1994 | Danubio | ||
| 1994—1997 | Independiente | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1997—2001 | Independiente | 80 | (37) |
| 2001—2004 | Manchester United | 63 | (10) |
| 2004—2007 | Villarreal | 106 | (54) |
| 2007—2011 | Atlético Madrid | 134 | (74) |
| 2011—kini | Internazionale | 4 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2002—kini | Uruguay | 82 | (31) |
| Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 24 September 2011. Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 13 September 2011 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar